Hivatásos katsztrófavédelmi szervek vezetőinek ellenjegyzése (dátum, aláírás, bélyegző) | |||
EMÜ kategóriája | Hivatásos tűzoltóparancsnok | Katasztróvavédelmi kirendeltség vezető | Katasztrófavédelmi igazgató |
HTP-hez beadás időpontja: |
ellenjegyzés dátuma: | ellenjegyzés dátuma: | ellenjegyzés dátuma: |
Az egyes támogatási kategóriákban igényelt összegek | |||
5.1. Működési költség | - Ft | ||
5.2. Egyéb eszköz beszerzés | - Ft | ||
5.3. Tűzoltó védő- és technikai eszköz | - Ft | ||
5.4. Gépjármű és tűzoltó technikai eszköz felújítás, javítás | - Ft | ||
5.5. Szertár építés, felújítás | - Ft | ||
5.6. EDR rádió | - Ft | ||
Teljes támogatási igény összesen (pályázó tölti ki): | - Ft | ||
A PÁLYÁZÓ ADATAI | |||
Pályázó megnevezése: | |||
Pályázó székhelye: | |||
Település: | Utca, házszám: | Irányítószám: | |
Pályázó levelezési címe (amennyiben eltér a pályázó székhelyétől) | |||
Település: | Utca, házszám: | Irányítószám: | |
Pályázó e-mail címe: | |||
BÍRÓSÁGI KIVONAT ALAPJÁN a szervezet képviseletére jogosult személy/személyek |
|||
neve: | tisztsége (pl. elnök, alelnök, parancsnok, stb.): |
képviseleti joggyakorlás módja (önálló VAGY együttes): |
megbízása megszűnésének időpontja: |
Pályázatért felelős személy neve, telefonszáma: | |||
Szervezet adószáma: | Szervezet bírósági nyilvántartási száma: | ||
Szervezet bankszámlaszáma: | |||
Kelt: | |||
p.h. | pályázó szervezet képviselőjének/képviselőinek aláírása | ||
Hiánypótlással kapcsolatos feljegyzések (felszólítás időpontja, tárgya, hiánypótlás teljesítésének időpontja, aláírás, bélyegző) Hivatásos katasztrófavédelmi szervek töltik ki! |
|||
Pályázó megnevezése: | ||||
5.1. Működési költség | ||||
Költség megnevezése | igényelt támogatás összege | |||
Igényelt működési költség támogatás összesen: | - Ft | |||
Kelt: | ||||
p.h. | pályázó szervezet képviselőjének/képviselőinek aláírása | |||
Pályázó megnevezése: | ||||
5.2. Egyéb eszköz beszerzés | ||||
Eszköz pontos megnevezése (típus vagy szabvány megjelölésével) |
mennyi-ség | mennyiségi egység (pl. db, pár, készlet) |
igényelt támogatás bruttó összege |
|
a) bútor beszerzés | ||||
b) tisztító- és karbantartó eszköz beszerzés | ||||
c) informatikai, távközlési és műszaki eszköz beszerzés | ||||
d) tűzoltási és műszaki mentési tevékenységhez kapcsolódó egészségügyi felszerelés | ||||
e) tűzoltósport versenyzéshez kapcsolódó eszközök, anyagok és felszerelések beszerzés | ||||
f) utánfutó és tartozék beszerzés | ||||
Igényelt egyéb eszköz beszerzés támogatás összesen: | - Ft | |||
Kelt: | ||||
p.h. | pályázó szervezet képviselőjének/képviselőinek aláírása | |||
Pályázó megnevezése: | |||
5.3. Tűzoltó védő- és technikai eszköz | |||
Eszköz pontos megnevezése (típus vagy szabvány megjelölésével) |
mennyiség | mennyiségi egység (pl. darab, pár, készlet) |
igényelt támogatás bruttó összege |
a) Védőeszközök | |||
b) Tűzoltó készülékek és oltóeszközök | |||
c) Szívó- és nyomóoldali felszerelések | |||
d) Kézi szerszámok és szakfelszerelések | |||
e) Műszaki mentés eszközei | |||
f) Jelző- és világítóeszközök | |||
g) Egyéb | |||
Igényelt tűzoltó védő- és technikai eszköz értéke összesen: | - Ft | ||
Kelt: | |||
p.h. | pályázó szervezet képviselőjének/képviselőinek aláírása |
Pályázó megnevezése: | ||||
5.4. Gépjármű és tűzoltó technikai eszköz felújítás, javítás | ||||
Gépjármű rendszáma, típusa / Technikai eszköz megnevezése és darabszáma |
Felújítás, javítás rövid leírása / Alkatrész megnevezése |
árajánlatban szereplő összeg | igényelt támogatás bruttó összege |
|
Igényelt gépjármű és tűzoltó technikai eszköz felújítás, javítás támogatás összesen: | - Ft | |||
Kelt: | ||||
p.h. | pályázó szervezet képviselőjének/képviselőinek aláírása | |||
Pályázó megnevezése: | ||||
5.5. Szertár építés, felújítás | ||||
Építőanyag, gépészeti berendezés, szolgáltatás megnevezése | mennyi-ség | mennyiségi egység | igényelt támogatás bruttó összege |
|
Igényelt szertár építés, felújítás támogatás összesen: | - Ft | |||
Kelt: | ||||
p.h. | pályázó szervezet képviselőjének/képviselőinek aláírása | |||
Pályázó megnevezése: | |||
5.6. EDR rádió | |||
Eszköz megnevezése | igényelt db | bruttó érték/db | bruttó érték összesen |
Kézi EDR rádió | 621,543 Ft | - Ft | |
1 kezelős kivitelben mobil EDR rádió | 1,000,000 Ft | - Ft | |
Igényelt EDR rádió értéke összesen | - Ft | ||
Kelt: | |||
p.h. | pályázó szervezet képviselőjének/képviselőinek aláírása |